2022年咸寧市中心醫院“招碩引博” 擬進入考察體檢環節人員名單公示
依照咸寧市委人才辦關于《咸寧市2022年“招碩引博”工作實施方案》要求,我院經報名、資格審查、資格復審、專業水平能力測試、結構化面試、崗位試工等環節,依照考生綜合成績綜合成績(專業水平能力測試成績×50%+結構化面試成績×50%)得分從高到低排序,并結合科室試工情況,按招引人數1:1比例確定進入考察體檢環節人員名單。經院黨委會審議通過,現將入圍人員名單公示如下:(見附表)
公示期2022年6月29日至2022年7月5日,公示期間若對入圍人選有任何異議,可來人、來電、來函向我院人力資源部或紀檢監察科反映。
電話:0715-8896020(人力資源部) 0715-8896011(紀檢監察科)
地址:咸寧市咸安區金桂路228號
2022咸寧市中心醫院“招碩引博”擬進入考察體檢環節人員名單
崗位 | 姓名 | 筆試 | 面試 | 折算后平均分 | 排名 | 備注 |
A02 | 李希希 | 73 | 80 | 76.5 | 1 | 入圍 |
劉曉春 | 67 | 85.2 | 76.1 | 2 | 入圍 | |
王淵 | 64 | 86.4 | 75.2 | 3 | 入圍 | |
謝青 | 64 | 83.2 | 73.6 | 4 | 入圍 | |
謝曄 | 63.5 | 81 | 72.25 | 5 | 入圍 | |
鄧福維 | 68 | 75 | 71.5 | 6 | 入圍 | |
徐雷 | 68.5 | 72.2 | 70.35 | 7 | 入圍 | |
吳旦 | 66 | 74.6 | 70.3 | 8 | 入圍 | |
陳碩 | 59 | 80.6 | 69.8 | 9 | 入圍 | |
方芳 | 57.5 | 79.8 | 68.65 | 10 | 入圍 | |
A03 | 程煌榮 | 75.5 | 79.4 | 77.45 | 1 | 入圍 |
陶春杰 | 63.5 | 85.8 | 74.65 | 2 | 入圍 | |
陳佳偉 | 62 | 86 | 74 | 3 | 入圍 | |
庫威 | 65.5 | 80.8 | 73.15 | 4 | 入圍 | |
馬勝 | 58.5 | 86 | 72.25 | 5 | 入圍 | |
孟柏林 | 63.5 | 77.8 | 70.65 | 6 | 入圍 | |
裴周瑩 | 63 | 74.4 | 68.7 | 7 | 入圍 | |
向崛 | 60.5 | 76.6 | 68.55 | 8 | 入圍 | |
徐茂然 | 68 | 66.8 | 67.4 | 9 | 入圍 | |
劉廣濤 | 60.5 | 73.6 | 67.05 | 10 | 入圍 | |
A04 | 黃夢姣 | 72 | 83 | 77.5 | 1 | 入圍 |
魯夢甜 | 72 | 80.2 | 76.1 | 2 | 入圍 | |
胡偉 | 74 | 76.2 | 75.1 | 3 | 入圍 | |
A05 | 傅勃 | 71 | 87.8 | 79.4 | 1 | 入圍 |
A06 | 薛克 | 82 | 81.8 | 81.9 | 1 | 入圍 |
王煜嘉 | 69 | 82.2 | 75.6 | 2 | 入圍 | |
陳瑩瑩 | 80 | 69.8 | 74.9 | 3 | 入圍 | |
A07 | 胡文昭 | 61 | 78 | 69.5 | 1 | 入圍 |
A08 | 殷平平 | 46 | 79.2 | 62.6 | 1 | 入圍 |
A09 | 熊訓雅 | 72.5 | 84.4 | 78.45 | 1 | 入圍 |
咸寧市中心醫院
2022年6月29日